|
Liste des cours offerts présentement Formulaires d'inscription |
||
| Arts Décoration Horticulture Informatique Langues Supervision Tourisme |
* | Les cours précédés d'un astérisque rouge sont offerts en priorité aux personnes de 50 ans et plus. Important : si le cours crédité choisi ne fait pas partie de votre programme, vous devez calculer un montant additionnel de 3 $ l'heure, sauf pour les cours d'anglais. |
Arts |
||||||||
| Cours | N° | Durée | Titre | Jour | Heures | Début | Fin | Coût |
| 510706NCF | 4550 | 30 h | Aquarelle II | Lundi | 09:00-12:00 | 18-jan | 29-mar | 180 $ |
| 570127T30 | 4551 | 30 h | Dessin II/Drawing II | Lundi | 13:00-16:00 | 18-jan | 29-mar | 180 $ |
| 510310NCF | 4555 | 30 h | Peinture I | Mercredi | 13:00-16:00 | 20-jan | 31-mar | 180 $ |
| 510310NCF | 4554 | 30 h | Peinture I | Mardi | 19:00-22:00 | 19-jan | 30-mar | 180 $ |
Décoration |
||||||||
| Cours | N° | Durée | Titre | Jour | Heures | Début | Fin | Coût |
| 570BGBLE | 4581 | 45 h | Aménagement intérieur II | Lu/me/ve | 09:00-11:00 | 18-jan | 15-mar | 113 $ |
| 570BGD03 | 4589 | 45 h | Couleur et la décoration | Mardi | 18:30-21:30 | 19-jan | 4-mai | 138 $ |
| 420DR3LE | 4585 | 45 h | Dessin informatisé | Lun/Mer | 13:00-16:00 | 7-avr | 31-mai | 122 $ |
| 570D13LE | 4584 | 45 h | Dessin technique | Lun/Mer | 13:00-16:00 | 18-jan | 22-mar | 110 $ |
| 570BGAHS | 4564 | 24 h | L'art de mieux vendre avec «Home Staging» | Mercredi | 18:30-21:30 | 3-fév | 31-mar | 175 $ |
| 570BGAHS | 4563 | 24 h | L'art de mieux vendre avec «Home Staging» | Mardi | 09:00-12:00 | 2-fév | 30-mar | 175 $ |
| 570BGL05 | 4586 | 75 h | Préparation à l'emploi et stage, commerce de détail | Mar/Jeu | 13:00-16:00 | 19-jan | 2-avr | 171 $ |
| 570D25LE | 4587 | 75 h | Projet-client I | Variable | 09:00-12:00 | 7-avr | 14-mai | 170 $ |
| 570D35LE | 4588 | 75 h | Projet-client II | Variable | 09:00-12:00 | 14-mai | 17-jun | 175 $ |
| 570BGJ03 | 4583 | 45 h | Style et meubles | Jeudi | 13:00-16:00 | 21-jan | 6-mai | 177 $ |
| 570BGK03 | 4582 | 45 h | Vente d'éléments de décoration | Mardi | 09:00-12:00 | 19-jan | 4-mai | 112 $ |
Horticulture |
||||||||
| Cours | N° | Durée | Titre | Jour | Heures | Début | Fin | Coût |
| 153111NCF | 4561 | 24 h | Potager écologique | Mercredi | 18:30-21:30 | 3-fév | 31-mar | 171 $ |
| 153501PEP | 4562 | 3 h | Un potager en pot | Mercredi | 18:30-21:30 | 7-avr | 7-avr | 31 $ |
Informatique |
||||||||
| Cours | N° | Durée | Titre | Jour | Heures | Début | Fin | Coût |
| 420ATPLE | 4618 | 45 h | Atelier de publications (Publisher) | Jeudi | 18:30-21:30 | 21-jan | 6-mai | 122 $ |
| 420BHQ03 | 4603 | 45 h | Création d'un site web II | Mercredi | 18:30-21:30 | 20-jan | 5-mai | 186 $ |
| 420531EB | 4514 | 9 h | EBay.com: Vente et achat sur Internet | Lundi | 13:00-16:00 | 8-mar | 22-mar | 80 $ |
| 420531EB | 4537 | 9 h | EBay.com: Vente et achat sur Internet | Jeudi | 18:30-21:30 | 28-jan | 11-fév | 80 $ |
| 420BHDLE | 4610 | 45 h | Excel I | Mercredi | 13:00-16:00 | 20-jan | 5-mai | 139 $ |
| 420BHDLE | 4611 | 45 h | Excel I | Mardi | 18:30-21:30 | 19-jan | 4-mai | 139 $ |
| 420972R15 | 4507 | * 15 h | Excel module A | Mardi | 13:00-15:30 | 9-mar | 13-avr | 100 $ |
| 420972RIN | 4508 | * 15 h | Excel module B | Mardi | 13:00-15:30 | 20-avr | 25-mai | 100 $ |
| 420BHF03F | 4598 | 45 h | Fortune 1000 Acomba | Mercredi | 18:30-21:30 | 20-jan | 5-mai | 191 $ |
| 410BHYLE | 4596 | 45 h | Gestion des formulaires fiscaux | Mardi | 18:30-21:30 | 19-jan | 4-mai | 128 $ |
| 420848GCD | 4516 | 6 h | Graver ses CD | Mercredi | 13:00-16:00 | 24-mar | 31-mar | 59 $ |
| 420848GCD | 4532 | 6 h | Graver ses CD | Jeudi | 18:30-21:30 | 11-mar | 18-mar | 59 $ |
| 420994ID3 | 4523 | 3 h | Image Disque: sauver votre ordi | Mardi | 13:00-16:00 | 26-jan | 26-jan | 29 $ |
| 420994ID3 | 4542 | 3 h | Image Disque: sauver votre ordi | Jeudi | 18:30-21:30 | 22-avr | 22-avr | 29 $ |
| 420994ID3 | 4524 | 3 h | Image Disque: sauver votre ordi | Mercredi | 13:00-16:00 | 7-avr | 7-avr | 29 $ |
| 420994ID3 | 4541 | 3 h | Image Disque: sauver votre ordi | Jeudi | 18:30-21:30 | 21-jan | 21-jan | 29 $ |
| 420848N06 | 4530 | 9 h | Internet : courriel et navigation | Lundi | 18:30-21:30 | 18-jan | 1-fév | 80 $ |
| 420848COU | 4510 | * 7 h | Internet : courriel et navigation I | Jeudi | 09:00-11:20 | 11-mar | 25-mar | 59 $ |
| 420848COU | 4509 | * 7 h | Internet : courriel et navigation I | Lundi | 13:00-15:20 | 18-jan | 1-fév | 59 $ |
| 420848CN2 | 4512 | * 7 h | Internet : courriel et navigation II | Jeudi | 09:00-11:20 | 1-avr | 15-avr | 59 $ |
| 420848CN2 | 4511 | * 7 h | Internet : courriel et navigation II | Lundi | 13:00-15:20 | 8-fév | 22-fév | 59 $ |
| 420848RIN | 4513 | * 7 h | Internet intermédiaire : recherche et téléchargement | Jeudi | 09:00-11:20 | 22-avr | 6-mai | 59 $ |
| 420848ES2 | 4528 | * 7 h | Internet: E-mail & Surfing II (Eng.) | Vendredi | 09:00-11:20 | 9-avr | 23-avr | 59 $ |
| 420848ESI | 4527 | * 7 h | Internet: E-mail and Surfing I (Eng.) | Vendredi | 09:00-11:20 | 12-mar | 26-mar | 59 $ |
| 420954R15 | 4501 | * 15 h | Introduction à l'informatique | Mardi | 09:00-11:30 | 19-jan | 23-fév | 100 $ |
| 420954R15 | 4502 | * 15 h | Introduction à l'informatique | Mercredi | 13:00-15:30 | 20-jan | 24-fév | 100 $ |
| 420954R15 | 4503 | * 15 h | Introduction à l'informatique | Jeudi | 13:00-15:30 | 11-mar | 15-avr | 100 $ |
| 420954F24 | 4529 | 24 h | Introduction à l'informatique | Lundi | 18:30-21:30 | 15-fév | 19-avr | 178 $ |
| 420BHA03 | 4609 | 45 h | Introduction à l'informatique | Mercredi | 18:30-21:30 | 20-jan | 5-mai | 139 $ |
| 420BHA03 | 4608 | 45 h | Introduction à l'informatique | Jeudi | 13:00-16:00 | 21-jan | 6-mai | 139 $ |
| 420954A15 | 4526 | * 15 h | Introduction to Computers (Eng.) | Vendredi | 09:00-11:30 | 22-jan | 26-fév | 100 $ |
| 420848MUS | 4515 | 6 h | Musique via internet | Mercredi | 13:00-16:00 | 10-mar | 17-mar | 59 $ |
| 420848MUS | 4531 | 6 h | Musique via internet | Jeudi | 18:30-21:30 | 18-fév | 25-fév | 59 $ |
| 420OUTN12 | 4534 | 12 h | Outlook | Jeudi | 18:30-21:30 | 25-mar | 15-avr | 99 $ |
| 420A35LE | 4601 | 45 h | Photographie numérique | Mardi | 18:30-21:30 | 19-jan | 23-mar | 170 $ |
| 420POWN12 | 4538 | 15 h | PowerPoint : présentation professionnelle | Jeudi | 18:30-21:30 | 29-avr | 27-mai | 110 $ |
| 420122PCS | 4517 | 9 h | PowerPoint pour divertissement I | Mercredi | 09:00-12:00 | 20-jan | 3-fév | 80 $ |
| 420122PD2 | 4518 | * 9 h | PowerPoint pour divertissement II | Mercredi | 09:00-12:00 | 10-fév | 24-fév | 80 $ |
| 420970MUL | 4519 | 15 h | Production multimédia CD et DVD I | Vendredi | 13:00-16:00 | 29-jan | 26-fév | 100 $ |
| 420970MU2 | 4520 | 15 h | Production multimédia CD et DVD II | Vendredi | 13:00-16:00 | 12-mar | 16-avr | 100 $ |
| 420951PHO | 4521 | 15 h | Retouche de photos numériques | Mercredi | 09:00-12:00 | 10-mar | 7-avr | 100 $ |
| 420951PHO | 4533 | 15 h | Retouche de photos numériques | Mercredi | 18:30-21:30 | 27-jan | 24-fév | 100 $ |
| 420BHXLE | 4597 | 45 h | Simple comptable | Lundi | 18:30-21:45 | 18-jan | 3-mai | 149 $ |
| 420A32LE | 4602 | 45 h | Traitement des images II (Photoshop) | Lundi | 18:30-21:30 | 18-jan | 10-mai | 174 $ |
| 420951SC6 | 4535 | 6 h | Utilisation du scanner | Mercredi | 18:30-21:30 | 10-mar | 17-mar | 59 $ |
| 420994WIN | 4536 | 3 h | Windows : gestion des fichiers | Lundi | 18:30-21:30 | 8-fév | 8-fév | 29 $ |
| 420WINMAJ | 4522 | 3 h | Windows 7 (mise à jour) | Lundi | 09:00-12:00 | 29-mar | 29-mar | 29 $ |
| 420WINMAJ | 4539 | 3 h | Windows 7 (mise à jour) | Mercredi | 18:30-21:30 | 3-mar | 3-mar | 29 $ |
| 420WINMAJ | 4540 | 3 h | Windows 7 (mise à jour) | Lundi | 18:30-21:30 | 26-avr | 26-avr | 29 $ |
| 420BHJLE | 4612 | 45 h | Word I | Jeudi | 13:00-16:00 | 21-jan | 6-mai | 156 $ |
| 420BHJLE | 4613 | 45 h | Word I | Mardi | 18:30-21:30 | 19-jan | 4-mai | 156 $ |
| 420122NC | 4504 | * 15 h | Word module A | Lundi | 09:00-11:30 | 18-jan | 22-fév | 100 $ |
| 420122NC | 4505 | * 15 h | Word module A | Mardi | 09:00-11:30 | 9-mar | 13-avr | 100 $ |
| 420122R15 | 4506 | * 15 h | Word module B | Lundi | 09:00-11:30 | 8-mar | 19-avr | 100 $ |
Langues |
||||||||
| Cours | N° | Durée | Titre | Jour | Heures | Début | Fin | Coût |
| 604BGG03 | 4576 | 45 h | Anglais avancé I | Lundi | 19:00-22:00 | 18-jan | 10-mai | 242 $ |
| 604BGALE | 4571 | 45 h | Anglais élémentaire I | Mercredi | 19:00-22:00 | 20-jan | 5-mai | 240 $ |
| 604BGBLE | 4572 | 45 h | Anglais élémentaire II | Mercredi | 19:00-22:00 | 20-jan | 5-mai | 240 $ |
| 604BGELE | 4573 | 45 h | Anglais intermédiaire I | Mardi | 19:00-22:00 | 19-jan | 4-mai | 240 $ |
| 604BGFLE | 4574 | 45 h | Anglais intermédiaire II | Mardi | 19:00-22:00 | 19-jan | 4-mai | 240 $ |
| 604BGHLE | 4575 | 45 h | Anglais intermédiaire III | Lundi | 19:00-22:00 | 18-jan | 10-mai | 240 $ |
| 607101NCF | 4546 | 25 h | Espagnol I | Jeudi | 13:00-15:30 | 28-jan | 8-avr | 179 $ |
| 607101NCF | 4547 | 25 h | Espagnol I | Lundi | 18:30-21:00 | 18-jan | 29-mar | 179 $ |
| 607101AEF | 4548 | 10 h | Espagnol I : atelier de conversation | Jeudi | 13:00-15:30 | 15-avr | 6-mai | 75 $ |
| 607101AEF | 4549 | 10 h | Espagnol I : atelier de conversation | Lundi | 18:30-21:00 | 12-avr | 3-mai | 75 $ |
| 601BGB04 | 4590 | 60 h | Français écrit | Lundi | 18:30-21:30 | 18-jan | 21-jun | 196 $ |
| 601BGD03 | 4593 | 45 h | Rédaction d'affaires | Mardi | 18:30-21:30 | 19-jan | 4-mai | 117 $ |
Supervision |
||||||||
| Cours | N° | Durée | Titre | Jour | Heures | Début | Fin | Coût |
| 410BHF03 | 4594 | 45 h | Processus de résolution de problèmes | Mercredi | 19:00-22:00 | 20-jan | 5-mai | 136 $ |
| 410BGH03 | 4595 | 45 h | Projet de fin d'études | Lundi | 19:00-22:00 | 18-jan | 10-mai | 105 $ |
Tourisme |
||||||||
| Cours | N° | Durée | Titre | Jour | Heures | Début | Fin | Coût |
| 414T64LE | 4591 | 60 h | Introduction à l'agence de voyage | Mercredi | 18:30-21:30 | 20-jan | 9-jun | 168 $ |
| 414601CRO | 4577 | 18 h | L'évasion en croisière | Mardi | 18:30-21:30 | 9-mar | 13-avr | 120 $ |
| 414T94LE | 4592 | 60 h | Organisation et accompagnement de voyages | Lundi | 18:30-21:30 | 8-fév | 21-jun | 117 $ |
|
554, rue de l'Ontario Se rendre au Centre Champlain Sherbrooke (Québec) J1J 3R6 |
Téléphone : 819 563-9574 Télécopieur : 819 563-9353 |
Mise à jour |