|
Liste des cours offerts présentement Formulaires d'inscription |
||
| Administration Arts Décoration Horticulture Informatique Langues Photographie Supervision Tourisme |
* | Les cours précédés d'un astérisque rouge sont offerts en priorité aux personnes de 50 ans et plus. Important : si le cours crédité choisi ne fait pas partie de votre programme, vous devez calculer un montant additionnel de 4 $ l'heure. |
Administration |
||||||||
| Cours | N° | Durée | Titre | Jour | Heures | Début | Fin | Coût |
| 410BHALE | 4077 | 60 h | Comptabilité de bureau I | Mardi | 18:30-21:30 | 3-sep | 17-dec | 381 $ |
Arts |
||||||||
| Cours | N° | Durée | Titre | Jour | Heures | Début | Fin | Coût |
| 510706NCF | 4044 | 24 h | Aquarelle : Coaching | Mercredi | 18:30-21:30 | 9-oct | 27-nov | 202 $ |
| 510410NC | 4045 | 24 h | Aquarelle I | Lundi | 18:30-21:30 | 7-oct | 2-dec | 202 $ |
| 570127T30 | 4046 | 30 h | Dessin : Atelier | Mercredi | 09:00-12:00 | 25-sep | 27-nov | 202 $ |
| 570102NC | 4047 | 30 h | Dessin I | Mardi | 09:00-12:00 | 24-sep | 26-nov | 202 $ |
| 510310NCF | 4048 | 30 h | Peinture I | Mercredi | 18:30-21:30 | 25-sep | 27-nov | 202 $ |
Décoration |
||||||||
| Cours | N° | Durée | Titre | Jour | Heures | Début | Fin | Coût |
| 570BGA03 | 4401 | 45 h | Aménagement intérieur I | Mar/Ven | 13:00-15:00 | 3-sep | 3-dec | 293 $ |
| 570BGA03 | 4074 | 45 h | Aménagement intérieur I | Mardi | 18:30-21:30 | 3-sep | 10-dec | 293 $ |
| 350BGB03 | 4402 | 45 h | Communication et interrelations au travail | Mardi | 09:00-12:00 | 3-sep | 10-dec | 289 $ |
| 570BGD03 | 4403 | 45 h | Couleur et la décoration | Mer/Ven | 13:00-15:00 | 11-sep | 13-dec | 320 $ |
| 570BGE03 | 4404 | 45 h | Dessin I : plan et espace | Lun/Jeu | 09:00-12:00 | 5-sep | 28-oct | 293 $ |
| 570BGF03 | 4405 | 45 h | Dessin II : observation | Lun/Jeu | 09:00-12:00 | 31-oct | 12-dec | 293 $ |
| 420DR3LE | 4076 | 45 h | Dessin informatisé | Jeudi | 18:30-21:30 | 5-sep | 12-dec | 302 $ |
Horticulture |
||||||||
| Cours | N° | Durée | Titre | Jour | Heures | Début | Fin | Coût |
| 153501CT3 | 4051 | 3 h | La tomate de A à Z | Mercredi | 09:00-12:00 | 18-sep | 18-sep | 32 $ |
| 153501CT3 | 4052 | 3 h | La tomate de A à Z | Mardi | 18:30-21:30 | 17-sep | 17-sep | 32 $ |
| 153605KAL | 4054 | 3 h | Le Kale : un superchou | Mardi | 18:30-21:30 | 24-sep | 24-sep | 32 $ |
| 153605KAL | 4053 | 3 h | Le Kale : un superchou | Mercredi | 09:00-12:00 | 4-sep | 4-sep | 32 $ |
| 153204BUL | 4055 | 3 h | Les bulbes | Mardi | 18:30-21:30 | 10-sep | 10-sep | 32 $ |
| 153605DEP | 4056 | 3 h | Plantes d'intérieur dépolluantes | Mardi | 18:30-21:30 | 19-nov | 19-nov | 32 $ |
| 153111NCF | 4058 | 18 h | Potager écologique | Mercredi | 09:00-12:00 | 25-sep | 30-oct | 125 $ |
| 153111NCF | 4057 | 18 h | Potager écologique | Mardi | 18:30-21:30 | 8-oct | 12-nov | 125 $ |
| 153501PCF | 4059 | 3 h | Pousses et germinations | Mercredi | 09:00-12:00 | 11-sep | 11-sep | 32 $ |
| 153501PCF | 4062 | 3 h | Pousses et germinations | Mardi | 18:30-21:30 | 3-dec | 3-dec | 32 $ |
| 153501PCF | 4060 | 3 h | Pousses et germinations | Mardi | 18:30-21:30 | 1-oct | 1-oct | 32 $ |
| 153501PCF | 4061 | 3 h | Pousses et germinations | Mercredi | 09:00-12:00 | 6-nov | 6-nov | 32 $ |
Informatique |
||||||||
| Cours | N° | Durée | Titre | Jour | Heures | Début | Fin | Coût |
| 420BHPLE | 4078 | 45 h | Création d'un site web I (Dreamweaver) | Lundi | 18:30-21:30 | 9-sep | 16-dec | 302 $ |
| 420994SEC | 4003 | 3 h | Cybersécurité | Lundi | 18:30-20:30 | 25-nov | 25-nov | 29 $ |
| 420994SEC | 4001 | 3 h | Cybersécurité | Samedi | 09:00-12:00 | 28-sep | 28-sep | 29 $ |
| 420994SEC | 4002 | 3 h | Cybersécurité | Samedi | 09:00-12:00 | 26-oct | 26-oct | 29 $ |
| 420531EB | 4004 | 9 h | EBay.com: Vente et achat sur Internet | Samedi | 09:00-12:00 | 9-nov | 23-nov | 80 $ |
| 420BHDLE | 4079 | 45 h | Excel I | Mardi | 18:30-21:30 | 3-sep | 10-dec | 302 $ |
| 420BHE03 | 4080 | 45 h | Excel II | Lundi | 18:30-21:30 | 9-sep | 16-dec | 302 $ |
| 420972R15 | 4005 | * 15 h | Excel module A | Mercredi | 13:00-15:30 | 16-oct | 20-nov | 100 $ |
| 420972R15 | 4006 | * 15 h | Excel module A | Jeudi | 09:00-11:30 | 5-sep | 10-oct | 100 $ |
| 420BHF03F | 4081 | 45 h | Fortune 1000 Acomba | Mercredi | 18:30-21:30 | 4-sep | 11-dec | 302 $ |
| 410BHYLE | 4082 | 45 h | Gestion des formulaires fiscaux | Jeudi | 18:30-21:30 | 5-sep | 12-dec | 302 $ |
| 420994ID3 | 4007 | 3 h | Image Disque: sauver votre ordi | Samedi | 09:00-12:00 | 19-oct | 19-oct | 29 $ |
| 420301LIN | 4011 | 3 h | Initiation à Linux | Samedi | 09:00-12:00 | 30-nov | 30-nov | 29 $ |
| 420848COU | 4009 | * 7 h | Internet : courriel et navigation I | Mercredi | 09:00-11:20 | 27-nov | 11-dec | 59 $ |
| 420848COU | 4010 | * 7 h | Internet : courriel et navigation I | Mercredi | 18:30-20:50 | 20-nov | 4-dec | 59 $ |
| 420848COU | 4008 | * 7 h | Internet : courriel et navigation I | Lundi | 13:00-15:20 | 21-oct | 4-nov | 59 $ |
| 420848CN2 | 4012 | * 7 h | Internet : courriel et navigation II | Lundi | 13:00-15:20 | 11-nov | 25-nov | 59 $ |
| 420848ESI | 4034 | * 7 h | Internet: E-mail and Surfing I (Eng.) | Vendredi | 09:00-11:20 | 18-oct | 1-nov | 59 $ |
| 420954R15 | 4014 | * 15 h | Introduction à l'informatique | Mardi | 13:00-15:30 | 3-sep | 8-oct | 100 $ |
| 420954R15 | 4015 | * 15 h | Introduction à l'informatique | Mercredi | 09:00-11:30 | 16-oct | 20-nov | 100 $ |
| 420954F24 | 4017 | 24 h | Introduction à l'informatique | Lundi | 18:30-21:30 | 23-sep | 18-nov | 157 $ |
| 420BHA03 | 4407 | 45 h | Introduction à l'informatique | Lun/Jeu | 13:00-16:00 | 5-sep | 31-oct | 302 $ |
| 420BHA03 | 4084 | 45 h | Introduction à l'informatique | Jeudi | 18:30-21:30 | 5-sep | 12-dec | 302 $ |
| 420954A15 | 4035 | * 15 h | Introduction to Computers (Eng.) | Vendredi | 09:00-11:30 | 6-sep | 11-oct | 100 $ |
| 420954MCP | 4018 | 3 h | Mieux connaître votre portable | Jeudi | 18:30-21:30 | 31-oct | 31-oct | 29 $ |
| 420954MCP | 4019 | 3 h | Mieux connaître votre portable | Samedi | 09:00-12:00 | 2-nov | 2-nov | 29 $ |
| 420970MUL | 4024 | 15 h | Montage vidéo sur DVD | Jeudi | 13:00-16:00 | 17-oct | 14-nov | 100 $ |
| 420OFFMAJ | 4021 | 3 h | Office 2010 : mise à jour | Lundi | 18:30-21:30 | 16-sep | 16-sep | 29 $ |
| 420OUTN12 | 4022 | 12 h | Outlook professionnel | Mercredi | 18:30-21:30 | 2-oct | 23-oct | 99 $ |
| 420122PPP | 4023 | 9 h | PowerPoint : présentation professionnelle | Lundi | 09:00-12:00 | 21-oct | 4-nov | 80 $ |
| 420BHL03 | 4086 | 45 h | Publications et présentations informatisées | Jeudi | 18:30-21:30 | 5-sep | 12-dec | 302 $ |
| 420A31LE | 4087 | 45 h | Traitement des images I (Photoshop) | Mardi | 18:30-21:30 | 3-sep | 10-dec | 306 $ |
| 420994WIN | 4026 | 3 h | Windows : gestion des fichiers | Lundi | 18:30-21:30 | 9-sep | 9-sep | 29 $ |
| 420994WIN | 4025 | 3 h | Windows : gestion des fichiers | Lundi | 13:00-16:00 | 7-oct | 7-oct | 29 $ |
| 420WIN8VP | 4030 | 3 h | Windows 8 sur votre portable | Lundi | 13:00-16:00 | 23-sep | 23-sep | 29 $ |
| 420WIN8VP | 4029 | 3 h | Windows 8 sur votre portable | Samedi | 09:00-12:00 | 21-sep | 21-sep | 29 $ |
| 420WIN8VP | 4028 | 3 h | Windows 8 sur votre portable | Mardi | 18:30-21:30 | 26-nov | 26-nov | 29 $ |
| 420BHJLE | 4088 | 45 h | Word I | Mercredi | 18:30-21:30 | 4-sep | 11-dec | 302 $ |
| 420122NC | 4033 | * 15 h | Word module A | Mardi | 13:00-15:30 | 15-oct | 19-nov | 100 $ |
| 420122NC | 4032 | * 15 h | Word module A | Mercredi | 09:00-11:30 | 4-sep | 9-oct | 100 $ |
Langues |
||||||||
| Cours | N° | Durée | Titre | Jour | Heures | Début | Fin | Coût |
| 604BGG03 | 4070 | 45 h | Anglais avancé I | Lundi | 18:30-21:30 | 9-sep | 16-dec | 291 $ |
| 604BGALE | 4065 | 45 h | Anglais élémentaire I | Mercredi | 18:30-21:30 | 4-sep | 11-dec | 291 $ |
| 604BGBLE | 4066 | 45 h | Anglais élémentaire II | Mercredi | 18:30-21:30 | 4-sep | 11-dec | 291 $ |
| 604BGELE | 4067 | 45 h | Anglais intermédiaire I | Mardi | 18:30-21:30 | 3-sep | 10-dec | 291 $ |
| 604BGFLE | 4068 | 45 h | Anglais intermédiaire II | Mardi | 18:30-21:30 | 3-sep | 10-dec | 291 $ |
| 604BGHLE | 4069 | 45 h | Anglais intermédiaire III | Lundi | 18:30-21:30 | 9-sep | 16-dec | 291 $ |
| 607E13LE | 4072 | 45 h | Espagnol élémentaire I | Lundi | 18:30-21:45 | 9-sep | 16-dec | 287 $ |
| 607101NCF | 4036 | 25 h | Espagnol I | Lundi | 09:00-11:30 | 9-sep | 18-nov | 158 $ |
| 607202AEF | 4038 | 10 h | Espagnol II : atelier de conversation | Lundi | 13:00-15:30 | 9-sep | 30-sep | 80 $ |
| 607202AEF | 4039 | 10 h | Espagnol II : atelier de conversation | Mercredi | 18:30-21:00 | 11-sep | 2-oct | 80 $ |
| 607301NCF | 4041 | 25 h | Espagnol III | Mercredi | 18:30-21:00 | 9-oct | 11-dec | 158 $ |
| 607301NCF | 4042 | 25 h | Espagnol III | Lundi | 13:00-15:30 | 7-oct | 16-dec | 158 $ |
| 601BGB04 | 4406 | 60 h | Français écrit | Mer/Ven | 09:00-11:00 | 4-sep | 11-dec | 377 $ |
Photographie Voir aussi sous Informatique |
||||||||
| Cours | N° | Durée | Titre | Jour | Heures | Début | Fin | Coût |
| 420A35LE | 4085 | 45 h | Photographie numérique | Mercredi | 18:30-21:30 | 4-sep | 30-oct | 301 $ |
| 420PHOA12 | 4064 | 12 h | Photographie numérique avancée | Mercredi | 18:30-21:30 | 6-nov | 20-nov | 99 $ |
Supervision |
||||||||
| Cours | N° | Durée | Titre | Jour | Heures | Début | Fin | Coût |
| 410BHGLE | 4071 | 45 h | Techniques d'instruction | Mardi | 18:30-21:30 | 3-sep | 10-dec | 287 $ |
Tourisme |
||||||||
| Cours | N° | Durée | Titre | Jour | Heures | Début | Fin | Coût |
| 414T53LE | 4073 | 45 h | Europe : géographie et tourisme | Mercredi | 18:30-21:30 | 4-sep | 11-dec | 296 $ |
|
554, rue de l'Ontario Se rendre au Centre Champlain Sherbrooke (Québec) J1J 3R6 |
Téléphone : 819 563-9574 Télécopieur : 819 563-9353 |
Mise à jour |