|
Liste des cours offerts présentement Formulaires d'inscription |
||
| Administration Arts Décoration Horticulture Informatique Langues Photographie Supervision Tourisme |
* | Les cours précédés d'un astérisque rouge sont offerts en priorité aux personnes de 50 ans et plus. Important : si le cours crédité choisi ne fait pas partie de votre programme, vous devez calculer un montant additionnel de 3 $ l'heure, sauf pour les cours d'anglais. |
Administration |
||||||||
| Cours | N° | Durée | Titre | Jour | Heures | Début | Fin | Coût |
| 410BHALE | 4116 | 60 h | Comptabilité de bureau I | Lun/Mer | 13:00-16:00 | 20-sep | 29-nov | 197 $ |
| 410BHALE | 4111 | 60 h | Comptabilité de bureau I | Mar/Jeu | 18:30-21:30 | 7-sep | 21-dec | 197 $ |
| 410BGA06 | 4119 | 90 h | Préparation à l'emploi et stage | Mar/Ven | 09:00-12:00 | 19-oct | 30-nov | 214 $ |
Arts |
||||||||
| Cours | N° | Durée | Titre | Jour | Heures | Début | Fin | Coût |
| 510410NC | 4049 | 30 h | Aquarelle I/Watercolor I | Lundi | 09:00-12:00 | 13-sep | 22-nov | 180 $ |
| 570102NC | 4050 | 30 h | Dessin I/Drawing I | Lundi | 13:00-16:00 | 13-sep | 22-nov | 180 $ |
| 510310NCF | 4051 | 30 h | Peinture I | Mardi | 19:00-22:00 | 7-sep | 9-nov | 180 $ |
| 510410NCF | 4053 | 30 h | Peinture II | Mercredi | 13:00-16:00 | 8-sep | 10-nov | 180 $ |
| 510410NCF | 4052 | 30 h | Peinture II | Mercredi | 09:00-12:00 | 8-sep | 10-nov | 180 $ |
| 510704NCF | 4054 | 30 h | Peinture III multi média | Jeudi | 19:00-22:00 | 9-sep | 11-nov | 180 $ |
Décoration |
||||||||
| Cours | N° | Durée | Titre | Jour | Heures | Début | Fin | Coût |
| 570BGA03 | 4131 | 45 h | Aménagement intérieur I | Mercredi | 18:30-21:30 | 8-sep | 15-dec | 141 $ |
| 570BGA03 | 4125 | 45 h | Aménagement intérieur I | Mar/Ven | 13:00-15:00 | 7-sep | 10-dec | 141 $ |
| 350BGB03 | 4129 | 45 h | Communication et interrelations au travail | Mardi | 09:00-12:00 | 7-sep | 14-dec | 164 $ |
| 570BGD03 | 4126 | 45 h | Couleur et la décoration | Mer/Ven | 13:00-15:00 | 15-sep | 8-dec | 130 $ |
| 570BGE03 | 4127 | 45 h | Dessin I : plan et espace | Lun/Jeu | 09:00-12:00 | 9-sep | 1-nov | 114 $ |
| 570BGF03 | 4128 | 45 h | Dessin II : observation | Lun/Jeu | 09:00-12:00 | 4-nov | 16-dec | 135 $ |
| 570BGAHS | 4067 | 24 h | L'art de mieux vendre avec «Home Staging» | Mardi | 18:30-21:30 | 19-oct | 27-nov | 175 $ |
| 570BGAHS | 4065 | 24 h | L'art de mieux vendre avec «Home Staging» | Lundi | 18:30-21:30 | 27-sep | 13-nov | 175 $ |
| 570BGAHS | 4066 | 24 h | L'art de mieux vendre avec «Home Staging» | Mardi | 09:00-12:00 | 19-oct | 27-nov | 175 $ |
| 570BGATA | 4064 | 30 h | Travailleur autonome en décoration intérieure | Mardi | 18:30-21:30 | 28-sep | 30-nov | 185 $ |
| 570BGK03 | 4130 | 45 h | Vente d'éléments de décoration | Lundi | 18:30-21:45 | 13-sep | 20-dec | 112 $ |
Horticulture |
||||||||
| Cours | N° | Durée | Titre | Jour | Heures | Début | Fin | Coût |
| 153304AP | 4056 | 21 h | Aménagement paysager I | Lundi | 18:30-21:30 | 13-sep | 1-nov | 149 $ |
| 153304AP2 | 4057 | 21 h | Aménagement paysager II | Lundi | 18:30-21:30 | 8-nov | 20-dec | 149 $ |
| 153305B3 | 4060 | 3 h | Bulbes d'automne pour un printemps fleuri | Mercredi | 18:30-21:30 | 15-sep | 15-sep | 31 $ |
| 153501H3 | 4062 | 3 h | Cuisiner et décorer pour l'Halloween | Mercredi | 18:30-21:30 | 6-oct | 6-oct | 31 $ |
| 153501R3 | 4059 | 3 h | Cuisinons nos récoltes | Mercredi | 18:30-21:30 | 8-sep | 8-sep | 31 $ |
| 153DECC3 | 4058 | 3 h | Décorations automnales; couronnes | Samedi | 09:00-12:00 | 11-sep | 11-sep | 51 $ |
| 153303V3 | 4061 | 3 h | Végétaux : vedettes d'automne | Mercredi | 18:30-21:30 | 22-sep | 22-sep | 31 $ |
Informatique |
||||||||
| Cours | N° | Durée | Titre | Jour | Heures | Début | Fin | Coût |
| 420BHM04 | 4107 | 60 h | Access I | Jeudi | 18:30-22:30 | 9-sep | 16-dec | 196 $ |
| 420BHPLE | 4122 | 45 h | Création d'un site web I (Dreamweaver) | Jeudi | 18:30-21:30 | 9-sep | 16-dec | 159 $ |
| 420531EB | 4036 | 9 h | EBay.com: Vente et achat sur Internet | Mardi | 18:30-21:30 | 23-nov | 7-dec | 80 $ |
| 420531EB | 4027 | 9 h | EBay.com: Vente et achat sur Internet | Vendredi | 09:00-12:00 | 24-sep | 8-oct | 80 $ |
| 420531EB | 4028 | 9 h | EBay.com: Vente et achat sur Internet | Samedi | 09:00-12:00 | 16-oct | 30-oct | 80 $ |
| 420BHDLE | 4105 | 45 h | Excel I | Lu/me/ve | 09:00-12:00 | 18-oct | 1-dec | 139 $ |
| 420BHDLE | 4106 | 45 h | Excel I | Mercredi | 18:30-21:30 | 8-sep | 15-dec | 139 $ |
| 420972R15 | 4007 | * 15 h | Excel module A | Lundi | 13:00-15:30 | 18-oct | 22-nov | 100 $ |
| 420BHF03F | 4113 | 45 h | Fortune 1000 Acomba | Mardi | 18:30-21:30 | 7-sep | 14-dec | 191 $ |
| 410BHYLE | 4114 | 45 h | Gestion des formulaires fiscaux | Lundi | 18:30-21:45 | 13-sep | 20-dec | 126 $ |
| 410BHYLE | 4118 | 45 h | Gestion des formulaires fiscaux | Lun/Mer | 09:00-12:00 | 3-nov | 26-jan | 126 $ |
| 420848GCD | 4016 | 6 h | Graver ses CD | Mercredi | 09:00-12:00 | 3-nov | 10-nov | 59 $ |
| 420994ID3 | 4035 | 3 h | Image Disque: sauver votre ordi | Mardi | 18:30-21:30 | 14-dec | 14-dec | 29 $ |
| 420994ID3 | 4025 | 3 h | Image Disque: sauver votre ordi | Vendredi | 09:00-12:00 | 17-sep | 17-sep | 29 $ |
| 420994ID3 | 4026 | 3 h | Image Disque: sauver votre ordi | Samedi | 09:00-12:00 | 6-nov | 6-nov | 29 $ |
| 420848N06 | 4032 | 9 h | Internet : courriel et navigation | Lundi | 18:30-21:30 | 29-nov | 13-dec | 80 $ |
| 420848COU | 4009 | * 7 h | Internet : courriel et navigation I | Mardi | 09:00-11:20 | 7-sep | 21-sep | 59 $ |
| 420848COU | 4010 | * 7 h | Internet : courriel et navigation I | Mercredi | 13:00-15:20 | 20-oct | 3-nov | 59 $ |
| 420848CN2 | 4011 | * 7 h | Internet : courriel et navigation II | Mardi | 09:00-11:20 | 28-sep | 12-oct | 59 $ |
| 420848CN2 | 4012 | * 7 h | Internet : courriel et navigation II | Mercredi | 13:00-15:20 | 10-nov | 24-nov | 59 $ |
| 420848ESI | 4041 | * 7 h | Internet: E-mail and Surfing I (Eng.) | Jeudi | 09:00-11:20 | 21-oct | 4-nov | 59 $ |
| 420954R15 | 4002 | * 15 h | Introduction à l'informatique | Mercredi | 09:00-11:30 | 20-oct | 24-nov | 100 $ |
| 420954R15 | 4001 | * 15 h | Introduction à l'informatique | Mardi | 13:00-15:30 | 7-sep | 12-oct | 100 $ |
| 420954F24 | 4031 | 24 h | Introduction à l'informatique | Lundi | 18:30-21:30 | 27-sep | 22-nov | 178 $ |
| 420BHA03 | 4102 | 45 h | Introduction à l'informatique | Mardi | 18:30-21:30 | 7-sep | 14-dec | 139 $ |
| 420BHA03 | 4101 | 45 h | Introduction à l'informatique | Lun/Jeu | 13:00-16:00 | 9-sep | 1-nov | 139 $ |
| 420BHA03 | 4115 | 45 h | Introduction à l'informatique | Variable | 09:00-12:00 | 20-sep | 16-oct | 139 $ |
| 420954A15 | 4040 | * 15 h | Introduction to Computers (Eng.) | Jeudi | 09:00-11:20 | 9-sep | 14-oct | 100 $ |
| 420OFFMAJ | 4029 | 6 h | Mise à jour Office | Samedi | 09:00-12:00 | 25-sep | 2-oct | 62 $ |
| 420848MUS | 4014 | 6 h | Musique via internet | Mercredi | 13:00-16:00 | 20-oct | 27-oct | 59 $ |
| 420OUTN12 | 4021 | 12 h | Outlook | Vendredi | 09:00-12:00 | 22-oct | 12-nov | 99 $ |
| 420POWN12 | 4037 | 15 h | PowerPoint : présentation professionnelle | Mardi | 18:30-21:30 | 19-oct | 16-nov | 110 $ |
| 420122PCS | 4019 | 9 h | PowerPoint pour divertissement I | Mercredi | 09:00-12:00 | 8-sep | 22-sep | 80 $ |
| 420122PD2 | 4020 | * 9 h | PowerPoint pour divertissement II | Mercredi | 09:00-12:00 | 29-sep | 13-oct | 80 $ |
| 420970MUL | 4017 | 15 h | Production multimédia CD et DVD I | Mardi | 09:00-12:00 | 7-sep | 5-oct | 100 $ |
| 420BHL03 | 4121 | 45 h | Publications et présentations informatisées | Mercredi | 18:30-21:30 | 8-sep | 15-dec | 156 $ |
| 420951PHO | 4034 | 15 h | Retouche de photos numériques | Mardi | 18:30-21:30 | 14-sep | 12-oct | 100 $ |
| 420951PHO | 4022 | 15 h | Retouche de photos numériques | Jeudi | 13:00-16:00 | 16-sep | 14-oct | 100 $ |
| 420BHXLE | 4117 | 45 h | Simple comptable | Lu/me/ve | 09:00-12:00 | 6-dec | 27-jan | 149 $ |
| 420BHXLE | 4112 | 45 h | Simple comptable | Lundi | 18:30-21:45 | 13-sep | 20-dec | 149 $ |
| 420A31LE | 4123 | 45 h | Traitement des images I (Photoshop) | Lundi | 18:30-21:45 | 13-sep | 20-dec | 153 $ |
| 420994WIN | 4024 | 3 h | Windows : gestion des fichiers | Jeudi | 13:00-16:00 | 21-oct | 21-oct | 29 $ |
| 420994WIN | 4033 | 3 h | Windows : gestion des fichiers | Mardi | 18:30-21:30 | 7-sep | 7-sep | 29 $ |
| 420WINMAJ | 4023 | 3 h | Windows 7 (mise à jour) | Samedi | 09:00-12:00 | 18-sep | 18-sep | 29 $ |
| 420BHJLE | 4104 | 45 h | Word I | Mardi | 18:30-21:30 | 7-sep | 14-dec | 156 $ |
| 420BHJLE | 4103 | 45 h | Word I | Mar/Jeu | 09:00-12:00 | 5-oct | 16-dec | 156 $ |
| 420122NC | 4005 | * 15 h | Word module A | Mardi | 13:00-15:30 | 19-oct | 23-nov | 100 $ |
Langues |
||||||||
| Cours | N° | Durée | Titre | Jour | Heures | Début | Fin | Coût |
| 604BGG03 | 4085 | 45 h | Anglais avancé I | Lundi | 18:45-22:00 | 13-sep | 20-dec | 107 $ |
| 604BGALE | 4080 | 45 h | Anglais élémentaire I | Mardi | 19:00-22:00 | 7-sep | 14-dec | 105 $ |
| 604BGBLE | 4081 | 45 h | Anglais élémentaire II | Mardi | 19:00-22:00 | 7-sep | 14-dec | 105 $ |
| 604BGELE | 4082 | 45 h | Anglais intermédiaire I | Mercredi | 19:00-22:00 | 8-sep | 15-dec | 105 $ |
| 604BGFLE | 4083 | 45 h | Anglais intermédiaire II | Mercredi | 19:00-22:00 | 8-sep | 15-dec | 105 $ |
| 604BGHLE | 4084 | 45 h | Anglais intermédiaire III | Lundi | 18:45-22:00 | 13-sep | 20-dec | 105 $ |
| 604BGANC | 4069 | 30 h | Elementary English : level I | Lun/Mer | 09:00-12:00 | 20-sep | 25-oct | 195 $ |
| 604BGBNC | 4071 | 30 h | Elementary English : level II | Lun/Mer | 09:00-12:00 | 27-oct | 29-nov | 195 $ |
| 607101NCF | 4043 | 25 h | Espagnol I | Lundi | 09:00-11:30 | 13-sep | 22-nov | 179 $ |
| 607101NCF | 4044 | 25 h | Espagnol I | Mardi | 18:30-21:00 | 14-sep | 16-nov | 179 $ |
| 607101AEF | 4046 | 10 h | Espagnol I : atelier de conversation | Mardi | 18:30-21:00 | 23-nov | 14-dec | 75 $ |
| 607101AEF | 4045 | 10 h | Espagnol I : atelier de conversation | Lundi | 09:00-11:30 | 29-nov | 20-dec | 75 $ |
| 607201NCF | 4047 | 25 h | Espagnol II | Lundi | 18:30-21:00 | 13-sep | 22-nov | 179 $ |
| 607202AEF | 4048 | 10 h | Espagnol II : atelier de conversation | Lundi | 18:30-21:00 | 29-nov | 20-dec | 75 $ |
| 601BGB04 | 4108 | 60 h | Français écrit | Mer/Ven | 09:00-11:00 | 8-sep | 15-dec | 195 $ |
| 604BGENC | 4070 | 30 h | Intermediate English : level I | Mar/Jeu | 09:00-12:00 | 21-sep | 21-oct | 195 $ |
| 604BGFNC | 4072 | 30 h | Intermediate English : level II | Mar/Jeu | 09:00-12:00 | 26-oct | 25-nov | 195 $ |
Photographie Voir aussi sous Informatique |
||||||||
| Cours | N° | Durée | Titre | Jour | Heures | Début | Fin | Coût |
| 420A35LE | 4124 | 45 h | Photographie numérique | Mardi | 18:30-21:30 | 21-sep | 16-nov | 170 $ |
| 420PHOA12 | 4068 | 12 h | Photographie numérique avancée | Mardi | 18:30-21:30 | 23-nov | 30-nov | 99 $ |
Supervision |
||||||||
| Cours | N° | Durée | Titre | Jour | Heures | Début | Fin | Coût |
| 410BHC03 | 4086 | 45 h | Éléments de gestion des ressources humaines | Mercredi | 18:30-21:30 | 8-sep | 15-dec | 163 $ |
| 410BHE03 | 4087 | 45 h | Principes de santé et sécurité au travail | Lundi | 18:30-21:45 | 13-sep | 20-dec | 146 $ |
Tourisme |
||||||||
| Cours | N° | Durée | Titre | Jour | Heures | Début | Fin | Coût |
| 414T33LE | 4088 | 45 h | Afrique et Moyen-Orient : géographie et tourisme | Lundi | 18:30-21:45 | 13-sep | 20-dec | 117 $ |
| 420T83LE | 4089 | 45 h | Réservations et recherches informatisées | Mercredi | 18:30-21:30 | 8-sep | 15-dec | 199 $ |
|
554, rue de l'Ontario Se rendre au Centre Champlain Sherbrooke (Québec) J1J 3R6 |
Téléphone : 819 563-9574 Télécopieur : 819 563-9353 |
Mise à jour |