|
Liste des cours offerts présentement Formulaires d'inscription |
||
| Administration Arts Décoration Divers Horticulture Informatique Langues Photographie Supervision Tourisme |
* | Les cours précédés d'un astérisque rouge sont offerts en priorité aux personnes de 50 ans et plus. Important : si le cours crédité choisi ne fait pas partie de votre programme, vous devez calculer un montant additionnel de 4 $ l'heure. |
Administration |
||||||||
| Cours | N° | Durée | Titre | Jour | Heures | Début | Fin | Coût |
| 410BHB04 | 4606 | 60 h | Comptabilité de bureau II | Mercredi | 18:30-21:30 | 18-jan | 6-jun | 141 $ |
Arts |
||||||||
| Cours | N° | Durée | Titre | Jour | Heures | Début | Fin | Coût |
| 510410NC | 4552 | 24 h | Aquarelle I/Watercolor I | Mardi | 18:30-21:30 | 24-jan | 13-mar | 182 $ |
| 510706NCF | 4554 | 30 h | Aquarelle II | Mardi | 18:30-21:30 | 17-avr | 5-jun | 182 $ |
| 510706NCF | 4553 | 30 h | Aquarelle II | Wednesday | 13:00-16:00 | 25-jan | 14-mar | 182 $ |
| 570102NC | 4556 | 30 h | Dessin I/Drawing I | Mardi | 09:00-12:00 | 17-jan | 27-mar | 202 $ |
| 570127T30 | 4557 | 30 h | Dessin II/Drawing II | Mardi | 09:00-12:00 | 3-avr | 5-jun | 202 $ |
| 510310NCF | 4558 | 30 h | Peinture I | Jeudi | 09:00-12:00 | 19-jan | 29-mar | 202 $ |
| 510310NCF | 4559 | 30 h | Peinture I | Mercredi | 18:30-21:30 | 18-jan | 28-mar | 202 $ |
| 570232NCF | 4563 | 30 h | Peinture V couleurs et médium | Mercredi | 13:00-16:00 | 18-jan | 28-mar | 202 $ |
| 570232NCF | 4562 | 30 h | Peinture V couleurs et médium | Mercredi | 09:00-12:00 | 18-jan | 28-mar | 202 $ |
| 511441NCF | 4564 | 30 h | Peinture VIII | Jeudi | 19:00-22:00 | 19-jan | 29-mar | 202 $ |
Décoration |
||||||||
| Cours | N° | Durée | Titre | Jour | Heures | Début | Fin | Coût |
| 570BGBLE | 4580 | 45 h | Aménagement intérieur II | Lu/me/ve | 09:00-11:00 | 16-jan | 19-mar | 113 $ |
| 570BGE03 | 4588 | 45 h | Dessin I : plan et espace | Mercredi | 18:30-21:30 | 18-jan | 2-mai | 113 $ |
| 420DR3LE | 4581 | 45 h | Dessin informatisé | Lun/Mer | 13:00-16:00 | 2-avr | 28-mai | 122 $ |
| 570D13LE | 4582 | 45 h | Dessin technique | Lun/Mer | 13:00-16:00 | 16-jan | 26-mar | 113 $ |
| 570BGL05 | 4585 | 75 h | Préparation à l'emploi et stage, commerce de détail | Variable | 13:00-16:00 | 17-jan | 24-avr | 173 $ |
| 570D25LE | 4586 | 75 h | Projet-client I | Variable | 09:00-12:00 | 2-avr | 11-mai | 173 $ |
| 570D35LE | 4587 | 75 h | Projet-client II | Variable | 09:00-12:00 | 11-mai | 15-jun | 175 $ |
| 570BGJ03 | 4583 | 45 h | Style et meubles | Jeudi | 13:00-16:00 | 19-jan | 3-mai | 117 $ |
| 570BGK03 | 4584 | 45 h | Vente d'éléments de décoration | Mardi | 09:00-12:00 | 17-jan | 1-mai | 111 $ |
Divers |
||||||||
| Cours | N° | Durée | Titre | Jour | Heures | Début | Fin | Coût |
| 350101MMF | 4567 | 9 h | Votre argent et votre securité financière | Mercredi | 18:30-21:30 | 15-fév | 29-fév | 81 $ |
| 350101RET | 4566 | 9 h | Votre retraite bien planifiée | Mardi | 18:30-21:30 | 17-jan | 31-jan | 81 $ |
Horticulture |
||||||||
| Cours | N° | Durée | Titre | Jour | Heures | Début | Fin | Coût |
| 153204SEM | 4543 | 3 h | Je fais mes semis | Mardi | 18:30-21:30 | 13-mar | 13-mar | 32 $ |
| 153502AP | 4544 | 3 h | Les engrais 1-0-1 | Mardi | 18:30-21:30 | 20-mar | 20-mar | 32 $ |
| 153501PCF | 4542 | 3 h | Pousses et verdures | Mardi | 18:30-21:30 | 31-jan | 31-jan | 32 $ |
Informatique |
||||||||
| Cours | N° | Durée | Titre | Jour | Heures | Début | Fin | Coût |
| 420BHM04 | 4600 | 60 h | Access I | Samedi | 09:00-12:00 | 21-jan | 16-jun | 152 $ |
| 420881LE | 4704 | 90 h | Accessing the WAN | À déterminer | 18:30-22:30 | 8-mai | 7-jul | $ |
| 420BHPLE | 4603 | 45 h | Création d'un site web I (Dreamweaver) | Mercredi | 18:30-21:30 | 18-jan | 2-mai | 122 $ |
| 420BHQ03 | 4604 | 45 h | Création d'un site web II | Lundi | 18:30-21:30 | 16-jan | 7-mai | 123 $ |
| 420994SEC | 4539 | 2 h | Cybersécurité | Samedi | 10:00-12:00 | 14-avr | 14-avr | $ |
| 420994SEC | 4538 | 2 h | Cybersécurité | Samedi | 10:00-12:00 | 17-mar | 17-mar | $ |
| 420994SEC | 4537 | 2 h | Cybersécurité | Samedi | 10:00-12:00 | 11-fév | 11-fév | $ |
| 420994SEC | 4536 | 2 h | Cybersécurité | Samedi | 10:00-12:00 | 21-jan | 21-jan | $ |
| 420531EB | 4521 | 9 h | EBay.com: Vente et achat sur Internet | Samedi | 09:00-12:00 | 28-avr | 12-mai | 80 $ |
| 420BHDLE | 4596 | 45 h | Excel I | Lundi | 18:30-21:30 | 16-jan | 7-mai | 122 $ |
| 420BHE03 | 4597 | 45 h | Excel II | Mardi | 18:30-21:30 | 17-jan | 1-mai | 122 $ |
| 420972R15 | 4506 | * 15 h | Excel module A | Mercredi | 09:00-11:30 | 18-jan | 22-fév | 100 $ |
| 410BHYLE | 4607 | 45 h | Gestion des formulaires fiscaux | Lundi | 18:30-21:30 | 16-jan | 7-mai | 122 $ |
| 420848GCD | 4522 | 6 h | Graver ses CD/DVD | Mercredi | 13:00-16:00 | 8-fév | 15-fév | 59 $ |
| 420994ID3 | 4520 | 3 h | Image Disque: sauver votre ordi | Samedi | 09:00-12:00 | 3-mar | 3-mar | 29 $ |
| 420848COU | 4508 | * 7 h | Internet : courriel et navigation I | Jeudi | 09:00-11:20 | 15-mar | 29-mar | 59 $ |
| 420848COU | 4507 | * 7 h | Internet : courriel et navigation I | Lundi | 13:00-15:20 | 16-jan | 30-jan | 59 $ |
| 420848CN2 | 4511 | * 7 h | Internet : courriel et navigation II | Jeudi | 09:00-11:20 | 5-avr | 19-avr | 59 $ |
| 420848CN2 | 4510 | * 7 h | Internet : courriel et navigation II | Lundi | 13:00-15:20 | 6-fév | 20-fév | 59 $ |
| 420848RIN | 4513 | * 7 h | Internet intermédiaire : recherche et téléchargement | Lundi | 13:00-15:20 | 12-mar | 26-mar | 59 $ |
| 420848ESI | 4527 | * 7 h | Internet: E-mail and Surfing I (Eng.) | Tuesday | 09:00-11:20 | 13-mar | 27-mar | 59 $ |
| 420954R15 | 4501 | * 15 h | Introduction à l'informatique | Mardi | 13:00-15:30 | 17-jan | 21-fév | 100 $ |
| 420954R15 | 4502 | * 15 h | Introduction à l'informatique | Mercredi | 09:00-11:30 | 14-mar | 18-avr | 100 $ |
| 420954F24 | 4525 | 24 h | Introduction à l'informatique | Jeudi | 18:30-21:30 | 2-fév | 29-mar | 157 $ |
| 420BHA03 | 4595 | 45 h | Introduction à l'informatique | Mercredi | 18:30-21:30 | 18-jan | 2-mai | 122 $ |
| 420BHA03 | 4594 | 45 h | Introduction à l'informatique | Mercredi | 13:00-16:00 | 18-jan | 2-mai | 122 $ |
| 420301LIN | 4530 | 3 h | Introduction à Linux | Samedi | 09:00-12:00 | 28-jan | 28-jan | 29 $ |
| 420301LIN | 4532 | 3 h | Introduction à Linux | Samedi | 09:00-12:00 | 31-mar | 31-mar | 29 $ |
| 420301LIN | 4531 | 3 h | Introduction à Linux | Samedi | 09:00-12:00 | 25-fév | 25-fév | 29 $ |
| 420301LIN | 4533 | 3 h | Introduction à Linux | Samedi | 09:00-12:00 | 21-avr | 21-avr | 29 $ |
| 420954A15 | 4526 | * 15 h | Introduction to Computers (Eng.) | Tuesday | 09:00-11:30 | 17-jan | 21-fév | 100 $ |
| 420880LE | 4703 | 90 h | LAN Switching and Wireless | À déterminer | 18:30-22:30 | 6-mar | 5-mai | $ |
| 420OFFMAJ | 4523 | 6 h | Mise à jour Office | Jeudi | 09:00-12:00 | 19-jan | 26-jan | 62 $ |
| 420878LE | 4701 | 90 h | Network Fundamentals | À déterminer | 18:30-22:30 | 13-fév | 11-avr | $ |
| 420OUTN12 | 4516 | 12 h | Outlook | Jeudi | 13:00-16:00 | 2-fév | 23-fév | 99 $ |
| 420122PCS | 4514 | 9 h | PowerPoint pour divertissement I | Lundi | 09:00-12:00 | 19-mar | 2-avr | 80 $ |
| 420122PD2 | 4515 | * 9 h | PowerPoint pour divertissement II | Lundi | 09:00-12:00 | 16-avr | 30-avr | 80 $ |
| 420BHL03 | 4605 | 45 h | Publications et présentations informatisées | Mercredi | 18:30-21:30 | 18-jan | 2-mai | 122 $ |
| 420951PHO | 4524 | 15 h | Retouche de photos numériques | Mercredi | 13:00-16:00 | 14-mar | 11-avr | 100 $ |
| 420879LE | 4702 | 90 h | Routing Protocols and Concepts | À déterminer | 18:30-22:30 | 16-avr | 13-jun | $ |
| 420BHXLE | 4608 | 45 h | Simple comptable | Jeudi | 18:30-21:30 | 19-jan | 3-mai | 122 $ |
| 420A31LE | 4602 | 45 h | Traitement des images I (Photoshop) | Jeudi | 18:30-21:30 | 19-jan | 3-mai | 126 $ |
| 420994WIN | 4519 | 3 h | Windows : gestion des fichiers | Mercredi | 13:00-16:00 | 1-fév | 1-fév | 29 $ |
| 420WINMAJ | 4518 | 3 h | Windows 7 (mise à jour) | Samedi | 09:00-12:00 | 18-fév | 18-fév | 29 $ |
| 420WINMAJ | 4517 | 3 h | Windows 7 (mise à jour) | Mercredi | 13:00-16:00 | 25-jan | 25-jan | 29 $ |
| 420BHJLE | 4599 | 45 h | Word I | Mardi | 18:30-21:30 | 17-jan | 1-mai | 122 $ |
| 420BHJLE | 4598 | 45 h | Word I | Mardi | 13:00-16:00 | 17-jan | 1-mai | 122 $ |
| 420122NC | 4504 | * 15 h | Word module A | Lundi | 09:00-11:30 | 16-jan | 20-fév | 100 $ |
| 420122NC | 4505 | * 15 h | Word module A | Mardi | 13:00-15:30 | 13-mar | 17-avr | 100 $ |
Langues |
||||||||
| Cours | N° | Durée | Titre | Jour | Heures | Début | Fin | Coût |
| 604BGG03 | 4576 | 45 h | Anglais avancé I | Lundi | 18:30-21:30 | 16-jan | 7-mai | 291 $ |
| 604BGALE | 4571 | 45 h | Anglais élémentaire I | Mercredi | 18:30-21:30 | 18-jan | 2-mai | 291 $ |
| 604BGBLE | 4572 | 45 h | Anglais élémentaire II | Mercredi | 18:30-21:30 | 18-jan | 2-mai | 291 $ |
| 604BGELE | 4573 | 45 h | Anglais intermédiaire I | Mardi | 18:30-21:30 | 17-jan | 1-mai | 291 $ |
| 604BGFLE | 4574 | 45 h | Anglais intermédiaire II | Mardi | 18:30-21:30 | 17-jan | 1-mai | 291 $ |
| 604BGHLE | 4575 | 45 h | Anglais intermédiaire III | Lundi | 18:30-21:30 | 16-jan | 7-mai | 291 $ |
| 607101NCF | 4545 | 25 h | Espagnol I | Lundi | 09:00-11:30 | 23-jan | 2-avr | 158 $ |
| 607101NCF | 4546 | 25 h | Espagnol I | Lundi | 18:30-21:00 | 23-jan | 2-avr | 158 $ |
| 607101AEF | 4549 | 10 h | Espagnol I : atelier de conversation | Lundi | 18:30-21:00 | 16-avr | 7-mai | 75 $ |
| 607201NCF | 4547 | 25 h | Espagnol II | Lundi | 13:00-15:30 | 23-jan | 2-avr | 158 $ |
| 607201NCF | 4548 | 25 h | Espagnol II | Mercredi | 18:30-21:00 | 1-fév | 11-avr | 158 $ |
| 607202AEF | 4550 | 10 h | Espagnol II : atelier de conversation | Mercredi | 18:30-21:00 | 11-avr | 2-mai | 75 $ |
| 601BGB04 | 4577 | 60 h | Français écrit | Mardi | 18:30-21:30 | 17-jan | 5-jun | 137 $ |
| 601BGD03 | 4578 | 45 h | Rédaction d'affaires | Jeudi | 13:00-16:00 | 19-jan | 3-mai | 107 $ |
Photographie Voir aussi sous Informatique |
||||||||
| Cours | N° | Durée | Titre | Jour | Heures | Début | Fin | Coût |
| 420A35LE | 4601 | 45 h | Photographie numérique | Mardi | 18:30-21:30 | 17-jan | 20-mar | 121 $ |
| 570104NUM | 4569 | 20 h | Photographie numérique I | Mardi | 18:30-21:00 | 27-mar | 15-mai | 142 $ |
Supervision |
||||||||
| Cours | N° | Durée | Titre | Jour | Heures | Début | Fin | Coût |
| 410BHD03 | 4592 | 45 h | Leadership et supervision | Lundi | 18:30-21:30 | 16-jan | 14-mai | 113 $ |
| 410BHGLE | 4593 | 45 h | Techniques d'instruction | Mercredi | 18:30-21:30 | 18-jan | 9-mai | 107 $ |
Tourisme |
||||||||
| Cours | N° | Durée | Titre | Jour | Heures | Début | Fin | Coût |
| 414T13LE | 4590 | 45 h | Amérique du Nord : géographie et tourisme | Lundi | 18:30-21:30 | 16-jan | 7-mai | 116 $ |
| 414T73LE | 4591 | 45 h | Vente de services touristiques | Mercredi | 18:30-21:30 | 18-jan | 2-mai | 113 $ |
|
554, rue de l'Ontario Se rendre au Centre Champlain Sherbrooke (Québec) J1J 3R6 |
Téléphone : 819 563-9574 Télécopieur : 819 563-9353 |
Mise à jour |